조회수: 496회
만족도: ★ ★ ★ ★ ☆ (4.2)
제품명 | 지속 기간 | 특징 |
---|---|---|
뉴라미스 | 6-12개월 지속 | 내성 적음, 자연스러운 효과 |
더채움 | 6-12개월 지속 | 가격 경쟁력, 다양한 제품군 |
벨라스트 | 6-12개월 지속 | 부드러운 질감, 자연스러운 효과 |
이브아르 | 6-12개월 지속 | 국내 최초 개발, 안전성 높음 |
엘라비에 | 6-12개월 지속 | 다양한 점도, 부위별 맞춤 시술 가능 |
리볼라인 | 6-12개월 지속 | 20-30대 타겟, 가성비 좋음 |
큐티필 | 6-12개월 지속 | 리도카인(국소마취제)가 포함된 히알루론산 필러 |
제품명 | 지속 기간 | 특징 |
---|---|---|
쥬비덤 | 9-12개월 지속 | 오랜 임상 경험, 부드러운 질감 |
레스틸렌 | 6-12개월 지속 | 세계 최초 히알루론산 필러, 높은 안전성 |
벨로테로 | 6-12개월 지속 | 균일한 입자 크기, 자연스러운 효과 |
테오시알 | 9-12개월 지속 | 높은 순도, 오래 지속되는 효과 |
래디어스 | 12-18개월 지속 | 칼슘 하이드록실아파타이트 성분, 장기 지속 |
A: 턱끝 필러가 입술 주변 근육의 움직임에 영향을 줄 수 있습니다. 대부분 일시적이지만, 2주 이상 지속된다면 필러의 위치나 양 조절이 필요할 수 있으므로 의사와 상담하세요.